Viele Kunden fragen uns, welchen Ladestecker ihr Auto genau hat und ob sie ein 1- oder 3-phasiges Ladekabel benötigen.
Im Folgenden findet sich eine Liste mit den aktuell am Markt befindlichen reinen Elektroautos (BEV) sowie auch Hybrid oder Plug-In Hybrids, deren Steckertypen sowie Ladestrom und Anzahl der verwendeten Phasen zum Laden. Das Laden mit einem Ladekabel mit einer größeren Anzahl an Phasen oder auch einer höheren Stromstärke (Ampere) ist immer möglich, das Gewicht des Ladekabels ist dann auch höher.
Automodell | Antrieb, Typ | Steckertyp | Ladestrom, Anzahl Phasen |
Audi e-tron | Elektrisch | Typ 2 | 32A, 3-phasig |
Audi A3 e-tron | Reichweiten-Erweiterung | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
Audi Q7 Plug-in Hybrid | Reichweiten-Erweiterung | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
BMW ActiveE | Elektrisch und Plug-In | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
BMW i3 | Elektrisch und Plug-In Hybrid | Typ 2 | 16A, 3-phasig |
BMW i8 | Elektrisch und Plug-In Hybrid | Typ 2 | 32A, 3-phasig |
BMW 225xe Plug-in Hybrid | Elektrisch und Plug-In Hybrid | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
BMW 330e Plug-in Hybrid | Elektrisch und Plug-In Hybrid | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
BMW 530e Plug-in Hybrid | Elektrisch und Plug-In Hybrid | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
BMW 740Le Plug-in Hybrid | Elektrisch und Plug-In Hybrid | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
BMW X5 e-Drive Plug-in Hybrid | Elektrisch und Plug-In Hybrid | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
BYD E6 | Elektrisch | Typ 2 | 16A, 3-phasig |
Cadillac ELR | Reichweiten-Erweiterung | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Cadillac CT6 Plug-In | Plug-In Hybrid | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Chevrolet Spark EV | Elektrisch | Typ 1 | 32A, 3-phasig (Combo) |
Chevrolet Volt | Hybrid | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Chevrolet Bolt | Hybrid | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Citroën C-Zero | Elektrisch | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Citroën Berlingo | Elektrisch | Typ 1 | 32A, 1-phasig |
Ecar 500 EV | Elektrisch | - | Schuko |
Ecar Ka EV | Elektrisch | - | Schuko |
Fiat 500e | Elektrisch und Plug-In | Typ 1 | 32A, 1-phasig |
Fisker Karma | E-REV | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Ford C-max Energi | Plug-In Hybrid | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Ford Focus Electric | Elektrisch | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Ford Fusion Energi | Plug-In Hybrid | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Ford Transit Connect Electric | Elektrisch | Typ 2 | 16A, 2-phasig |
Honda Clarity Electric | Elektrisch | Typ 1 | 32A, 1-phasig |
Honda Clarity Plug-In Hybrid | Plug-In Hybrid | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Honda Jazz | Elektrisch | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Hyundai IONIQ EV | Elektrisch | Typ 2 | 32A, 1-phasig |
Hyundai IONIQ Plug-In Hybid | Plug-In Hybrid | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Hyundai KONA | Elektrisch | Typ 2 | 32A, 1-phasig |
Hyundai Sonata Plug-In Hybrid | Plug-In Hybrid | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Jaguar I-PACE | Elektrisch | Typ 2 | 32A, 1-phasig |
Kia Optima | Elektrisch und Plug-In | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
Kia e-Niro | Elektrisch (und Plug-In) | Typ 2 | 32A, 1-phasig |
Kia Soul EV | Elektrisch | Typ 1 | 32A, 1-phasig |
Land Rover 2.0 | Plug-In Hybrid | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
Land Rover P400 | Plug-In Hybrid | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
Mercedes Benz | Elektrisch | Typ 2 | 32A, 3-phasig |
SLS AMG Electric Drive | |||
Mercedes Benz | Elektrisch | Typ 2 | 32A, 3-phasig |
Vito E-cell | |||
Mercedes Benz | Elektrisch | Typ 2 | 32A, 3-phasig |
A Klasse E-cell | |||
Mercedes Benz | Elektrisch | Typ 2 | 32A, 3-phasig |
B Klasse E-cell | |||
Mercedes Benz C350e | Plug-In Hybrid | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
Mercedes Benz GLC350e | Plug-In Hybrid | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
Mercedes Benz GLE550e | Plug-In Hybrid | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
Mercedes Benz S550e | Plug-In Hybrid | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
Mini-E | Elektrisch | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Mini Cooper SE Countryman | Plug-In Hybrid | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
Mitsubishi Outlander PHEV | Plug-In Hybrid | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Mitsubishi iMiEV | Elektrisch | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Nissan E-NV200 | Elektrisch | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Nissan LEAF (bis Baujahr 2017) | Elektrisch | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
ab 2013: 32A, 1-phasig | |||
Nissan LEAF (ab Baujahr 2018) | Elektrisch | Typ 2 | 32A, 1-phasig |
Opel Ampera | Plug-in Hybrid (E-REV) | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Peugeot iOn | Elektrisch | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Peugeot Partner Electric | Elektrisch | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Peugeot Partner Tepee | Elektrisch | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
Polestar 2 | Elektrisch | Typ 2 | 16A, 3-phasig |
Porsche 918 Spyder | Plug-in Hybrid | Typ 2 | 16A, 3-phasig |
Porsche Panamera S E-Hybrid | Plug-in Hybrid | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
Porsche Cayenne S E-Hybrid | Plug-in Hybrid | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
Renault Fluence Z.E. | Elektrisch | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Renault ZOE Z.E. | Elektrisch | Typ 2 | 32A, 3-phasig |
Renault Twizy | Elektrisch | - | Schuko |
Renault Kangoo Z.E. | Elektrisch | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
ab 2013: Typ 2 32A, 3-phasig | |||
Smart Fortwo Electric Drive | Elektrisch | Typ 2 | 32A, 3-phasig |
Smith Edison | Elektrisch | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
Smith Newton | Elektrisch | CEE 5 | - |
Spijkstaal Spijk-e | Elektrisch | - | Schuko |
Still Mia Electric | Elektrisch | - | Schuko |
Tesla Model 3 | Elektrisch | Typ 2 | 16A, 3-phasig |
Tesla Model S | Elektrisch | Typ 2 | 32A, 3-phasig |
Tesla Roadster | Elektrisch | Tesla | 32A, 1-phasig |
Tesla Model X | Elektrisch | Typ 2 | 32A, 3-phasig |
Toyota Prius Plug-In | Plug-in Hybrid | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Toyota Prius Prime | Plug-In Hybrid | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Toyota RAV4 EV | Elektrisch | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
VW E-up | Elektrisch | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
VW E-Golf | Elektrisch | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
VW Golf GTE | Elektrisch | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
VW Passat GTE | Elektrisch | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
Volvo C30 EV | Elektrisch | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
Volvo V60 PIH | Elektrisch | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
Volvo XC60 T8 | Plug-In Hybrid | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
Volvo XC90 T8 | Plug-In Hybrid | Typ 2 | 16A, 1-phasig |
Die Liste der Ladekabel für Elektroautos versteht sich nicht als vollstängig und ist auch nicht tagesaktuell. Diese sollte vielmehr als Anhaltepunkt und Überblick dienen um das entsprechende Ladekabel für Ihr Hybrid- oder Elektroauto auszuwählen.
Hier geht es zu den Übersichtsseiten unserer Typ1 sowie zu den Typ2 Ladekabel und zu unseren Mobilen Mode 2 Ladekabel.
Falls ein Fahrzeug fehlen sollte oder Fragen zum richtigen Ladekabel auftreten, können Sie uns jederzeit per Email an info@electric-ways.net oder auch per Telefon unter +43 650 4648009 kontaktieren.